> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.goldsky.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Stablecoin contract addresses

> List of stablecoin addresses on major networks

### Ethereum

| Contract Address                           | Symbol | Type          | Decimals |
| ------------------------------------------ | ------ | ------------- | -------- |
| 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f | DAI    | Hybrid        | 18       |
| 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 | USDC   | Fiat-backed   | 6        |
| 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | USDT   | Fiat-backed   | 6        |
| 0x853d955acef822db058eb8505911ed77f175b99e | FRAX   | Hybrid        | 18       |
| 0x4fabb145d64652a948d72533023f6e7a623c7c53 | BUSD   | Fiat-backed   | 18       |
| 0x8e870d67f660d95d5be530380d0ec0bd388289e1 | USDP   | Fiat-backed   | 18       |
| 0x6c3ea9036406852006290770bedfcaba0e23a0e8 | PYUSD  | Fiat-backed   | 6        |
| 0x5f98805a4e8be255a32880fdec7f6728c6568ba0 | LUSD   | Crypto-backed | 18       |
| 0x99d8a9c45b2eca8864373a26d1459e3dff1e17f3 | MIM    | Crypto-backed | 18       |
| 0x40d16fc0246ad3160ccc09b8d0d3a2cd28ae6c2f | GHO    | Crypto-backed | 18       |

### Arbitrum

| Contract Address                           | Symbol | Type          | Decimals |
| ------------------------------------------ | ------ | ------------- | -------- |
| 0xfd086bc7cd5c481dcc9c85ebe478a1c0b69fcbb9 | USDT   | Fiat-backed   | 6        |
| 0xaf88d065e77c8cc2239327c5edb3a432268e5831 | USDC   | Fiat-backed   | 6        |
| 0xda10009cbd5d07dd0cecc66161fc93d7c9000da1 | DAI    | Hybrid        | 18       |
| 0x17fc002b466eec40dae837fc4be5c67993ddbd6f | FRAX   | Hybrid        | 18       |
| 0xff970a61a04b1ca14834a43f5de4533ebddb5cc8 | USDC.e | Fiat-backed   | 6        |
| 0xfea7a6a0b346362bf88a9e4a88416b77a57d6c2a | MIM    | Crypto-backed | 18       |
| 0x3f56e0c36d275367b8c502090edf38289b3dea0d | MAI    | Crypto-backed | 18       |
| 0xe80772eaf6e2e18b651f160bc9158b2a5cafca65 | USD+   | Crypto-backed | 6        |
| 0x5d3a1ff2b6bab83b63cd9ad0787074081a52ef34 | USDe   | Crypto-backed | 18       |
| 0x7dff72693f6a4149b17e7c6314655f6a9f7c8b33 | GHO    | Crypto-backed | 18       |

### Base

| Contract Address                           | Symbol  | Type          | Decimals |
| ------------------------------------------ | ------- | ------------- | -------- |
| 0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913 | USDC    | Fiat-backed   | 6        |
| 0xd9aaec86b65d86f6a7b5b1b0c42ffa531710b6ca | USDbC   | Stable-backed | 6        |
| 0xfde4c96c8593536e31f229ea8f37b2ada2699bb2 | USDT    | Stable-backed | 6        |
| 0x60a3e35cc302bfa44cb288bc5a4f316fdb1adb42 | EURC    | Fiat-backed   | 6        |
| 0xb79dd08ea68a908a97220c76d19a6aa9cbde4376 | USD+    | Crypto-backed | 6        |
| 0x4621b7a9c75199271f773ebd9a499dbd165c3191 | DOLA    | Crypto-backed | 18       |
| 0xcfa3ef56d303ae4faaba0592388f19d7c3399fb4 | eUSD    | Crypto-backed | 18       |
| 0xeb466342c4d449bc9f53a865d5cb90586f405215 | axlUSDC | Crypto-backed | 6        |

### Polygon

| Contract Address                           | Symbol  | Type          | Decimals |
| ------------------------------------------ | ------- | ------------- | -------- |
| 0x2791bca1f2de4661ed88a30c99a7a9449aa84174 | USDC    | Fiat-backed   | 6        |
| 0xc2132d05d31c914a87c6611c10748aeb04b58e8f | USDT    | Fiat-backed   | 6        |
| 0x8f3cf7ad23cd3cadbd9735aff958023239c6a063 | DAI     | Hybrid        | 18       |
| 0x45c32fa6df82ead1e2ef74d17b76547eddfaff89 | FRAX    | Hybrid        | 18       |
| 0x9c9e5fd8bbc25984b178fdce6117defa39d2db39 | BUSD    | Fiat-backed   | 18       |
| 0x49a0400587a7f65072c87c4910449fdcc5c47242 | MIM     | Crypto-backed | 18       |
| 0x3a3e7650f8b9f667da98f236010fbf44ee4b2975 | xUSD    | Crypto-backed | 18       |
| 0x23001f892c0c82b79303edc9b9033cd190bb21c7 | LUSD    | Crypto-backed | 18       |
| 0x750e4c4984a9e0f12978ea6742bc1c5d248f40ed | axlUSDC | Crypto-backed | 6        |
| 0xa3fa99a148fa48d14ed51d610c367c61876997f1 | miMATIC | Crypto-backed | 18       |

### Optimism

| Contract Address                           | Symbol | Type          | Decimals |
| ------------------------------------------ | ------ | ------------- | -------- |
| 0x7f5c764cbc14f9669b88837ca1490cca17c31607 | USDC   | Fiat-backed   | 6        |
| 0x94b008aa00579c1307b0ef2c499ad98a8ce58e58 | USDT   | Fiat-backed   | 6        |
| 0xda10009cbd5d07dd0cecc66161fc93d7c9000da1 | DAI    | Hybrid        | 18       |
| 0x2e3d870790dc77a83dd1d18184acc7439a53f475 | FRAX   | Hybrid        | 18       |
| 0x8c6f28f2f1a3c87f0f938b96d27520d9751ec8d9 | sUSD   | Crypto-backed | 18       |
| 0x8c6f28f2f1a3c87f0f938b96d27520d9751ec8d9 | USDe   | Crypto-backed | 6        |
| 0x67c10c397dd0ba417329543c1a40eb48aaa7cd00 | USD+   | Crypto-backed | 6        |
| 0x340fE1D898ECCAad394e2ba0fC1F93d27c7b717A | orUSDC | Fiat-backed   | 6        |
| 0x73cb180bf0521828d8849bc8CF2B920918e23032 | USD+   | Fiat-backed   | 6        |

### Avalanche C-Chain

| Contract Address                           | Symbol | Type          | Decimals |
| ------------------------------------------ | ------ | ------------- | -------- |
| 0x9702230a8ea53601f5cd2dc00fdbc13d4df4a8c7 | USDT   | Fiat-backed   | 6        |
| 0xb97ef9ef8734c71904d8002f8b6bc66dd9c48a6e | USDC   | Fiat-backed   | 6        |
| 0xd586e7f844cea2f87f50152665bcbc2c279d8d70 | DAI.e  | Hybrid        | 18       |
| 0xa7d7079b0fead91f3e65f86e8915cb59c1a4c664 | USDC.e | Fiat-backed   | 6        |
| 0xc7198437980c041c805a1edcba50c1ce5db95118 | USDT.e | Fiat-backed   | 6        |
| 0xc1bed673fb65fe20ccac7c212fdd8af1469d2c5a | YUSD   | Crypto-backed | 18       |
| 0x130966628846bfd36ff31a822705796e8cb8c18d | MIM    | Crypto-backed | 18       |
| 0xde3a24028580884448a5397872046a019649b084 | USDT   | Fiat-backed   | 6        |

### BNB Chain

| Contract Address                           | Symbol | Type          | Decimals |
| ------------------------------------------ | ------ | ------------- | -------- |
| 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955 | USDT   | Fiat-backed   | 18       |
| 0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d | USDC   | Fiat-backed   | 18       |
| 0x1af3f329e8be154074d8769d1ffa4ee058b1dbc3 | DAI    | Hybrid        | 18       |
| 0xe9e7cea3dedca5984780bafc599bd69add087d56 | BUSD   | Fiat-backed   | 18       |
| 0x90c97f71e18723b0cf0dfa30ee176ab653e89f40 | FRAX   | Hybrid        | 18       |
| 0xfce146bf3146100cfe5db4129cf6c82b0ef4ad8c | renBTC | Crypto-backed | 8        |
| 0xfb6115445bff7b52feb98650c87f44907e58f802 | aUSD   | Crypto-backed | 18       |
| 0x23396cf899ca06c4472205fc903bdb4de249d6fc | UST    | Algorithmic   | 18       |
| 0xb7a6c5f0cc98d24cf4b2011842e64316ff6d042c | USDD   | Algorithmic   | 18       |

### Gnosis

| Contract Address                           | Symbol | Type          | Decimals |
| ------------------------------------------ | ------ | ------------- | -------- |
| 0xddafbb505ad214d7b80b1f830fccc89b60fb7a83 | USDC   | Fiat-backed   | 6        |
| 0x4ecaba5870353805a9f068101a40e0f32ed605c6 | USDT   | Fiat-backed   | 6        |
| 0x44fa8e6f47987339850636f88629646662444217 | DAI    | Hybrid        | 18       |
| 0xe91d153e0b41518a2ce8dd3d7944fa863463a97d | WXDAI  | Crypto-backed | 18       |
| 0x2bf9b864cdc97b08b6d79ad4663e71b8ab65c45c | USDT   | Fiat-backed   | 6        |
| 0x9c58bacc331c9aa871afd802db6379a98e80cedb | GNO    | Crypto-backed | 18       |
| 0x3a97704a1b25f08aa230ae53b352e2e72ef52843 | AGVE   | Crypto-backed | 18       |

### Linea

| Contract Address                           | Symbol | Type        | Decimals |
| ------------------------------------------ | ------ | ----------- | -------- |
| 0x176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | USDC   | Fiat-backed | 6        |
| 0xa219439258ca9da29e9cc4ce5596924745e12b93 | USDT   | Fiat-backed | 6        |
| 0x4af15ec2a0bd43db75dd04e62faa3b8ef36b00d5 | DAI    | Hybrid      | 18       |
| 0x1e1f509963a6d33e169d9497b11c7dbfe73b7f13 | USDC.e | Fiat-backed | 6        |
| 0x7d43aabc515c356145049227cee54b608342c0ad | USDT.e | Fiat-backed | 6        |
| 0x0b1a02a7309dfbfad1cd4adc096582c87e8a3ac1 | FRAX   | Hybrid      | 18       |

### Scroll

| Contract Address                           | Symbol | Type          | Decimals |
| ------------------------------------------ | ------ | ------------- | -------- |
| 0x06efdbff2a14a7c8e15944d1f4a48f9f95f663a4 | USDC   | Fiat-backed   | 6        |
| 0xf55bec9cafdbe8730f096aa55dad6d22d44099df | USDT   | Fiat-backed   | 6        |
| 0xcfa5712e9ef4b61e611f7b3a2d3c5f8a91213385 | DAI    | Hybrid        | 18       |
| 0x5300000000000000000000000000000000000003 | WETH   | Crypto-backed | 18       |
| 0x3c1bca5a656e69edcd0d4e36bebb3fcdaca60cf1 | USDC.e | Fiat-backed   | 6        |

### BoB

| Contract Address                           | Symbol | Type        | Decimals |
| ------------------------------------------ | ------ | ----------- | -------- |
| 0x3c1bca5a656e69edcd0d4e36bebb3fcdaca60cf1 | USDC   | Fiat-backed | 6        |
| 0xf55bec9cafdbe8730f096aa55dad6d22d44099df | USDT   | Fiat-backed | 6        |
| 0xcfa5712e9ef4b61e611f7b3a2d3c5f8a91213385 | DAI    | Hybrid      | 18       |

***

To add your stablecoin here, please contact us.
