> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.goldsky.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Curated Dataset Schemas

## Token Transfers

### ERC-20

| Field              |   | Type    |
| ------------------ | - | ------- |
| id                 |   | STRING  |
| address            |   | STRING  |
| sender             |   | STRING  |
| recipient          |   | STRING  |
| amount             |   | DECIMAL |
| transaction\_hash  |   | STRING  |
| block\_hash        |   | STRING  |
| block\_number      |   | LONG    |
| block\_timestamp   |   | LONG    |
| transaction\_index |   | LONG    |
| log\_index         |   | LONG    |

### ERC-721

| Field              |   | Type    |
| ------------------ | - | ------- |
| id                 |   | STRING  |
| address            |   | STRING  |
| sender             |   | STRING  |
| recipient          |   | STRING  |
| token\_id          |   | DECIMAL |
| transaction\_hash  |   | STRING  |
| block\_hash        |   | STRING  |
| block\_number      |   | LONG    |
| block\_timestamp   |   | LONG    |
| transaction\_index |   | LONG    |
| log\_index         |   | LONG    |

### ERC-1155

| Field              |   | Type    |
| ------------------ | - | ------- |
| id                 |   | STRING  |
| address            |   | STRING  |
| sender             |   | STRING  |
| recipient          |   | STRING  |
| token\_id          |   | DECIMAL |
| amount             |   | DECIMAL |
| transaction\_hash  |   | STRING  |
| block\_hash        |   | STRING  |
| block\_number      |   | LONG    |
| block\_timestamp   |   | LONG    |
| transaction\_index |   | LONG    |
| log\_index         |   | LONG    |

## Polymarket Datasets

### User Positions

| Field         |   | Type    |
| ------------- | - | ------- |
| vid           |   | LONG    |
| block\_range  |   | STRING  |
| id            |   | STRING  |
| user          |   | STRING  |
| token\_id     |   | DECIMAL |
| amount        |   | DECIMAL |
| avg\_price    |   | DECIMAL |
| realized\_pnl |   | DECIMAL |
| total\_bought |   | DECIMAL |
| \_gs\_chain   |   | STRING  |
| \_gs\_gid     |   | STRING  |

### User Balances

| Field             |   | Type    |
| ----------------- | - | ------- |
| id                |   | STRING  |
| owner\_address    |   | STRING  |
| contract\_address |   | STRING  |
| token\_id         |   | STRING  |
| token\_type       |   | STRING  |
| block\_number     |   | LONG    |
| block\_timestamp  |   | LONG    |
| balance           |   | DECIMAL |

### Order Filled

| Field             |   | Type   |
| ----------------- | - | ------ |
| id                |   | STRING |
| block\_number     |   | LONG   |
| block\_timestamp  |   | LONG   |
| transaction\_hash |   | STRING |
| address           |   | STRING |
| user\_id          |   | STRING |
| asset             |   | STRING |
| amount\_usdc      |   | DOUBLE |
| amount\_shares    |   | DOUBLE |
| price             |   | DOUBLE |
| tx\_type          |   | STRING |
| side              |   | STRING |
| order\_hash       |   | STRING |
| counterparty\_id  |   | STRING |
| order\_type       |   | STRING |
| fee               |   | DOUBLE |
| builder           |   | STRING |

### Orders Matched

| Field             |   | Type   |
| ----------------- | - | ------ |
| id                |   | STRING |
| block\_number     |   | LONG   |
| block\_timestamp  |   | LONG   |
| transaction\_hash |   | STRING |
| address           |   | STRING |
| user\_id          |   | STRING |
| asset             |   | STRING |
| amount\_usdc      |   | DOUBLE |
| amount\_shares    |   | DOUBLE |
| price             |   | DOUBLE |
| tx\_type          |   | STRING |
| side              |   | STRING |
| order\_hash       |   | STRING |
