> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.goldsky.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Non-EVM dataset schemas: Beacon, Solana, and more

> Field-level reference for Goldsky non-EVM datasets available in Mirror pipelines, including Ethereum Beacon chain, Solana, and other chains.

<Warning>
  Mirror is Goldsky's previous-generation pipeline product. If you're building a new pipeline, use [Turbo](/turbo-pipelines/introduction) instead. See the [Mirror vs. Turbo comparison](/mirror-vs-turbo), or the [migration guide](/turbo-pipelines/migrate-from-mirror) if you have an existing Mirror pipeline.
</Warning>

## Beacon

### Attestations

| Field | | Type |
| - | - | - |
| id | | STRING |
| block\_root | | STRING |
| block\_slot | | LONG |
| block\_epoch | | LONG |
| block\_timestamp | | LONG |
| aggregation\_bits | | STRING |
| slot | | LONG |
| index | | LONG |
| beacon\_block\_root | | STRING |
| source\_epoch | | LONG |
| source\_root | | STRING |
| target\_epoch | | LONG |
| target\_root | | STRING |
| signature | | STRING |

### Attester Slashing

| Field | | Type |
| - | - | - |
| id | | STRING |
| block\_timestamp | | LONG |
| attestation\_1\_attesting\_indices | | ARRAY |
| attestation\_1\_slot | | LONG |
| attestation\_1\_index | | LONG |
| attestation\_1\_beacon\_block\_root | | STRING |
| attestation\_1\_source\_epoch | | LONG |
| attestation\_1\_source\_root | | STRING |
| attestation\_1\_target\_epoch | | LONG |
| attestation\_1\_target\_root | | STRING |
| attestation\_1\_signature | | STRING |
| attestation\_2\_attesting\_indices | | ARRAY |
| attestation\_2\_slot | | LONG |
| attestation\_2\_index | | LONG |
| attestation\_2\_beacon\_block\_root | | STRING |
| attestation\_2\_source\_epoch | | LONG |
| attestation\_2\_source\_root | | STRING |
| attestation\_2\_target\_epoch | | LONG |
| attestation\_2\_target\_root | | STRING |
| attestation\_2\_signature | | STRING |

### Blocks

| Field | | Type |
| - | - | - |
| id | | STRING |
| block\_slot | | LONG |
| block\_epoch | | LONG |
| block\_timestamp | | LONG |
| block\_root | | STRING |
| proposer\_index | | LONG |
| skipped | | BOOLEAN |
| parent\_root | | STRING |
| state\_root | | STRING |
| randao\_reveal | | STRING |
| graffiti | | STRING |
| eth1\_block\_hash | | STRING |
| eth1\_deposit\_root | | STRING |
| eth1\_deposit\_count | | LONG |
| signature | | STRING |
| execution\_payload\_block\_number | | LONG |
| execution\_payload\_block\_hash | | STRING |
| blob\_gas\_used | | DECIMAL |
| excess\_blob\_gas | | DECIMAL |
| blob\_kzg\_commitments | | STRING |
| sync\_committee\_bits | | STRING |
| sync\_committee\_signature | | STRING |

### BLS Signature to Execution Address Changes

| Field | | Type |
| - | - | - |
| id | | STRING |
| block\_slot | | LONG |
| block\_epoch | | LONG |
| block\_timestamp | | LONG |
| proposer\_index | | LONG |
| block\_root | | STRING |
| validator\_index | | LONG |
| from\_bls\_pubkey | | STRING |
| to\_execution\_address | | STRING |
| signature | | STRING |

### Deposits

| Field | | Type |
| - | - | - |
| id | | STRING |
| block\_slot | | LONG |
| block\_epoch | | LONG |
| block\_timestamp | | LONG |
| block\_root | | STRING |
| pubkey | | STRING |
| withdrawal\_credentials | | STRING |
| amount | | LONG |
| signature | | STRING |

### Proposer Slashing

| Field | | Type |
| - | - | - |
| id | | STRING |
| block\_timestamp | | LONG |
| header\_1\_slot | | LONG |
| header\_1\_proposer\_index | | LONG |
| header\_1\_parent\_root | | STRING |
| header\_1\_state\_root | | STRING |
| header\_1\_body\_root | | STRING |
| header\_1\_signature | | STRING |
| header\_2\_slot | | LONG |
| header\_2\_proposer\_index | | LONG |
| header\_2\_parent\_root | | STRING |
| header\_2\_state\_root | | STRING |
| header\_2\_body\_root | | STRING |
| header\_2\_signature | | STRING |

### Voluntary Exits

| Field | | Type |
| - | - | - |
| id | | STRING |
| block\_timestamp | | LONG |

### Withdrawls

| Field | | Type |
| - | - | - |
| id | | STRING |
| block\_slot | | LONG |
| block\_epoch | | LONG |
| block\_timestamp | | LONG |
| block\_root | | STRING |
| index | | LONG |
| normalized\_index | | LONG |
| validator\_index | | LONG |
| address | | STRING |
| amount | | LONG |

## Bitcoin

### Blocks

| Field | | Type |
| - | - | - |
| id | | STRING |
| hash | | STRING |
| size | | LONG |
| stripped\_size | | LONG |
| weight | | LONG |
| number | | LONG |
| version | | LONG |
| merkle\_root | | STRING |
| timestamp | | LONG |
| nonce | | STRING |
| bits | | STRING |
| coinbase\_param | | STRING |
| transaction\_count | | LONG |

### Transactions

| Field | | Type |
| - | - | - |
| id | | STRING |
| hash | | STRING |
| size | | LONG |
| virtual\_size | | LONG |
| version | | LONG |
| lock\_time | | LONG |
| block\_number | | LONG |
| block\_hash | | STRING |
| block\_timestamp | | LONG |
| is\_coinbase | | BOOLEAN |
| index | | LONG |
| inputs | | STRING |
| outputs | | STRING |
| input\_count | | LONG |
| output\_count | | LONG |
| input\_value | | LONG |
| output\_value | | LONG |
| fee | | LONG |

## Solana

<Warning>
  Solana datasets are no longer available through Mirror. These schemas are provided for reference only. Use [Turbo pipelines](/turbo-pipelines/sources/solana) for Solana data.
</Warning>

### Edge Accounts

| Field | | Type |
| - | - | - |
| id | | STRING |
| block\_slot | | LONG |
| block\_hash | | STRING |
| block\_timestamp | | LONG |
| pubkey | | STRING |
| tx\_signature | | STRING |
| executable | | BOOLEAN |
| lamports | | DOUBLE |
| owner | | STRING |
| rent\_epoch | | DECIMAL |
| data | | STRING |
| program | | STRING |
| space | | LONG |
| account\_type | | STRING |
| is\_native | | BOOLEAN |
| mint | | STRING |
| mint\_authority | | STRING |
| state | | STRING |
| token\_amount | | DOUBLE |
| token\_amount\_decimals | | LONG |
| supply | | LONG |
| program\_data | | STRING |
| authorized\_voters | | STRING |
| authorized\_withdrawer | | STRING |
| prior\_voters | | STRING |
| node\_pubkey | | STRING |
| commission | | LONG |
| epoch\_credits | | STRING |
| votes | | STRING |
| root\_slot | | LONG |
| last\_timestamp | | STRING |

### Edge Blocks

| Field | | Type |
| - | - | - |
| id | | STRING |
| skipped | | BOOLEAN |
| slot | | LONG |
| parent\_slot | | LONG |
| hash | | STRING |
| timestamp | | LONG |
| height | | LONG |
| previous\_block\_hash | | STRING |
| transaction\_count | | LONG |
| leader\_reward | | LONG |
| leader | | STRING |

### Edge Instructions

| Field | | Type |
| - | - | - |
| id | | STRING |
| block\_slot | | LONG |
| block\_hash | | STRING |
| block\_timestamp | | LONG |
| tx\_signature | | STRING |
| index | | LONG |
| parent\_index | | LONG |
| accounts | | STRING |
| data | | STRING |
| program | | STRING |
| program\_id | | STRING |
| instruction\_type | | STRING |
| params | | STRING |
| parsed | | STRING |

### Edge Rewards

| Field | | Type |
| - | - | - |
| id | | STRING |
| block\_slot | | LONG |
| block\_hash | | STRING |
| block\_timestamp | | LONG |
| commission | | LONG |
| lamports | | LONG |
| post\_balance | | LONG |
| pub\_key | | STRING |
| reward\_type | | STRING |

### Edge Token Transfers

| Field | | Type |
| - | - | - |
| id | | STRING |
| block\_slot | | LONG |
| block\_hash | | STRING |
| block\_timestamp | | LONG |
| source | | STRING |
| destination | | STRING |
| authority | | STRING |
| value | | DECIMAL |
| decimals | | DECIMAL |
| mint | | STRING |
| mint\_authority | | STRING |
| transfer\_type | | STRING |
| tx\_signature | | STRING |

### Edge Tokens

| Field | | Type |
| - | - | - |
| id | | STRING |
| block\_slot | | LONG |
| block\_hash | | STRING |
| block\_timestamp | | LONG |
| tx\_signature | | STRING |
| mint | | STRING |
| update\_authority | | STRING |
| name | | STRING |
| symbol | | STRING |
| uri | | STRING |
| seller\_fee\_basis\_points | | LONG |
| creators | | STRING |
| primary\_sale\_happened | | BOOLEAN |
| is\_mutable | | BOOLEAN |
| is\_nft | | BOOLEAN |
| token\_type | | STRING |
| retrieval\_timestamp | | LONG |

### Edge Transactions

| Field | | Type |
| - | - | - |
| id | | STRING |
| index | | LONG |
| signature | | STRING |
| block\_hash | | STRING |
| recent\_block\_hash | | STRING |
| block\_slot | | LONG |
| block\_timestamp | | LONG |
| fee | | LONG |
| status | | LONG |
| err | | STRING |
| accounts | | STRING |
| log\_messages | | STRING |
| balance\_changes | | STRING |
| pre\_token\_balances | | STRING |
| post\_token\_balances | | STRING |
| compute\_units\_consumed | | DECIMAL |

### Edge Transactions with Instructions

| Field | | Type |
| - | - | - |
| id | | STRING |
| index | | LONG |
| signature | | STRING |
| block\_hash | | STRING |
| recent\_block\_hash | | STRING |
| block\_slot | | LONG |
| block\_timestamp | | LONG |
| fee | | LONG |
| status | | LONG |
| err | | STRING |
| accounts | | STRING |
| log\_messages | | STRING |
| balance\_changes | | STRING |
| pre\_token\_balances | | STRING |
| post\_token\_balances | | STRING |
| compute\_units\_consumed | | DECIMAL |
| instructions | | STRING |

## Starknet

### Blocks

| Field | | Type |
| - | - | - |
| id | | STRING |
| number | | LONG |
| hash | | STRING |
| parent\_hash | | STRING |
| new\_root | | STRING |
| status | | STRING |
| sequencer\_address | | STRING |
| timestamp | | LONG |
| transaction\_count | | LONG |
| l1\_da\_mode | | STRING |
| l1\_gas\_price\_in\_fri | | DECIMAL |
| l1\_gas\_price\_in\_wei | | DECIMAL |
| l1\_data\_gas\_price\_in\_fri | | DECIMAL |
| l1\_data\_gas\_price\_in\_wei | | DECIMAL |
| starknet\_version | | STRING |

### Events

| Field | | Type |
| - | - | - |
| id | | STRING |
| block\_number | | LONG |
| block\_hash | | STRING |
| block\_timestamp | | LONG |
| transaction\_hash | | STRING |
| transaction\_execution\_status | | STRING |
| transaction\_type | | STRING |
| transaction\_version | | LONG |
| from\_address | | STRING |
| data | | ARRAY |
| keys | | ARRAY |

### Messages

| Field | | Type |
| - | - | - |
| id | | STRING |
| block\_number | | LONG |
| block\_hash | | STRING |
| block\_timestamp | | LONG |
| transaction\_hash | | STRING |
| transaction\_execution\_status | | STRING |
| transaction\_type | | STRING |
| transaction\_version | | LONG |
| message\_index | | LONG |
| from\_address | | STRING |
| to\_address | | STRING |
| payload | | ARRAY |

### Enriched Transactions

| Field | | Type |
| - | - | - |
| id | | STRING |
| block\_number | | LONG |
| block\_hash | | STRING |
| block\_timestamp | | LONG |
| version | | LONG |
| hash | | STRING |
| transaction\_type | | STRING |
| execution\_status | | STRING |
| finality\_status | | STRING |
| nonce | | LONG |
| contract\_address | | STRING |
| entry\_point\_selector | | STRING |
| contract\_address\_salt | | STRING |
| class\_hash | | STRING |
| calldata | | ARRAY |
| constructor\_calldata | | ARRAY |
| signature | | ARRAY |
| sender\_address | | STRING |
| max\_fee | | DECIMAL |
| transaction\_index | | LONG |
| actual\_fee\_amount | | DECIMAL |
| actual\_fee\_unit | | STRING |
| resource\_bounds\_l1\_gas\_max\_amount | | LONG |
| resource\_bounds\_l1\_gas\_max\_price\_per\_unit | | LONG |
| resource\_bounds\_l2\_gas\_max\_amount | | LONG |
| resource\_bounds\_l2\_gas\_max\_price\_per\_unit | | LONG |
| message\_count | | LONG |
| event\_count | | LONG |

## Stellar

<Warning>
  Stellar datasets are no longer available through Mirror. These schemas are provided for reference only. Use [Turbo pipelines](/turbo-pipelines/sources/stellar) for Stellar data.
</Warning>

### Assets

| Field | | Type |
| - | - | - |
| asset\_code | | STRING |
| asset\_issuer | | STRING |
| asset\_type | | STRING |
| id | | STRING |

### Contract Events

| Field | | Type |
| - | - | - |
| id | | STRING |
| transaction\_hash | | STRING |
| transaction\_id | | LONG |
| successful | | BOOLEAN |
| ledger\_sequence | | LONG |
| closed\_at | | LONG |
| in\_successful\_contract\_call | | BOOLEAN |
| contract\_id | | STRING |
| type | | INT |
| type\_string | | STRING |
| topics | | STRING |
| topics\_decoded | | STRING |
| data | | STRING |
| data\_decoded | | STRING |
| contract\_event\_xdr | | STRING |

### Raw Effects

| Field | | Type |
| - | - | - |
| id | | STRING |
| address | | STRING |
| address\_muxed | | STRING |
| operation\_id | | LONG |
| type | | INT |
| type\_string | | STRING |
| closed\_at | | LONG |
| details | | STRING |

### Ledgers

| Field | | Type |
| - | - | - |
| id | | STRING |
| sequence | | LONG |
| ledger\_hash | | STRING |
| previous\_ledger\_hash | | STRING |
| ledger\_header | | STRING |
| transaction\_count | | INT |
| operation\_count | | INT |
| successful\_transaction\_count | | INT |
| failed\_transaction\_count | | INT |
| tx\_set\_operation\_count | | STRING |
| closed\_at | | LONG |
| total\_coins | | LONG |
| fee\_pool | | LONG |
| base\_fee | | LONG |
| base\_reserve | | LONG |
| max\_tx\_set\_size | | LONG |
| protocol\_version | | LONG |
| ledger\_id | | LONG |
| soroban\_fee\_write\_1kb | | LONG |

### Operations (v1.2.0)

| Field | | Type |
| - | - | - |
| operation\_id | | LONG |
| source\_account | | STRING |
| source\_account\_muxed | | STRING |
| type | | STRING |
| type\_i | | INT |
| body | | STRING |
| result\_code | | STRING |
| operation\_result | | STRING |
| event\_count | | INT |
| ledger\_entry\_changes\_count | | INT |
| transaction\_hash | | STRING |
| transaction\_id | | LONG |
| ledger\_sequence | | LONG |
| ledger\_timestamp | | TIMESTAMP |

### Transactions

| Field | | Type |
| - | - | - |
| id | | STRING |
| transaction\_hash | | STRING |
| ledger\_sequence | | LONG |
| account | | STRING |
| account\_muxed | | STRING |
| account\_sequence | | LONG |
| max\_fee | | LONG |
| fee\_charged | | LONG |
| operation\_count | | INT |
| tx\_envelope | | STRING |
| tx\_result | | STRING |
| tx\_meta | | STRING |
| tx\_fee\_meta | | STRING |
| created\_at | | TIMESTAMP-MICROS |
| memo\_type | | STRING |
| memo | | STRING |
| time\_bounds | | STRING |
| successful | | BOOLEAN |
| transaction\_id | | LONG |
| fee\_account | | STRING |
| fee\_account\_muxed | | STRING |
| inner\_transaction\_hash | | STRING |
| new\_max\_fee | | LONG |
| ledger\_bounds | | STRING |
| min\_account\_sequence | | LONG |
| min\_account\_sequence\_age | | LONG |
| min\_account\_sequence\_ledger\_gap | | LONG |
| extra\_signers | | ARRAY |
| closed\_at | | TIMESTAMP-MICROS |
| resource\_fee | | LONG |
| soroban\_resources\_instructions | | STRING |
| soroban\_resources\_read\_bytes | | STRING |
| soroban\_resources\_write\_bytes | | STRING |
| transaction\_result\_code | | STRING |
| inclusion\_fee\_bid | | LONG |
| inclusion\_fee\_charged | | LONG |
| resource\_fee\_refund | | LONG |
| non\_refundable\_resource\_fee\_charged | | LONG |
| refundable\_resource\_fee\_charged | | LONG |
| rent\_fee\_charged | | LONG |

### Trades

| Field | | Type |
| - | - | - |
| id | | STRING |
| order | | INT |
| ledger\_closed\_at | | LONG |
| selling\_account\_address | | STRING |
| selling\_asset\_code | | STRING |
| selling\_asset\_issuer | | STRING |
| selling\_asset\_type | | STRING |
| selling\_asset\_id | | LONG |
| selling\_amount | | DOUBLE |
| buying\_account\_address | | STRING |
| buying\_asset\_code | | STRING |
| buying\_asset\_issuer | | STRING |
| buying\_asset\_type | | STRING |
| buying\_asset\_id | | LONG |
| buying\_amount | | DOUBLE |
| price\_n | | LONG |
| price\_d | | LONG |
| selling\_offer\_id | | LONG |
| buying\_offer\_id | | LONG |
| selling\_liquidity\_pool\_id | | STRING |
| liquidity\_pool\_fee | | LONG |
| history\_operation\_id | | LONG |
| trade\_type | | INT |
| rounding\_slippage | | LONG |
| seller\_is\_exact | | BOOLEAN |

## Sui

### Checkpoints

| Field | | Type |
| - | - | - |
| sequence\_number | | LONG |
| checkpoint\_digest | | STRING |
| epoch | | LONG |
| tx\_digests | | STRING |
| network\_total\_transactions | | LONG |
| timestamp\_ms | | LONG |
| previous\_checkpoint\_digest | | STRING |
| total\_gas\_cost | | LONG |
| computation\_cost | | LONG |
| storage\_cost | | LONG |
| storage\_rebate | | LONG |
| non\_refundable\_storage\_fee | | LONG |
| checkpoint\_commitments | | STRING |
| validator\_signature | | STRING |
| successful\_tx\_num | | LONG |
| end\_of\_epoch\_data | | STRING |
| end\_of\_epoch | | BOOLEAN |

### Raw Transactions

| Field | | Type |
| - | - | - |
| tx\_sequence\_number | | LONG |
| tx\_digest | | STRING |
| sender\_signed\_data | | STRING |
| effects | | STRING |

### Events

| Field | | Type |
| - | - | - |
| tx\_sequence\_number | | LONG |
| event\_sequence\_number | | LONG |
| checkpoint\_sequence\_number | | LONG |
| transaction\_digest | | STRING |
| senders | | STRING |
| package | | STRING |
| module | | STRING |
| event\_type | | STRING |
| event\_type\_package | | STRING |
| event\_type\_module | | STRING |
| event\_type\_name | | STRING |
| bcs | | STRING |
| timestamp\_ms | | LONG |

### Epochs

| Field | | Type |
| - | - | - |
| id | | STRING |
| epoch | | LONG |
| first\_checkpoint\_id | | LONG |
| epoch\_start\_timestamp | | LONG |
| reference\_gas\_price | | LONG |
| protocol\_version | | LONG |
| total\_stake | | LONG |
| storage\_fund\_balance | | LONG |
| system\_state | | STRING |
| epoch\_total\_transactions | | LONG |
| last\_checkpoint\_id | | LONG |
| epoch\_end\_timestamp | | LONG |
| storage\_fund\_reinvestment | | LONG |
| storage\_charge | | LONG |
| storage\_rebate | | LONG |
| stake\_subsidy\_amount | | LONG |
| total\_gas\_fees | | LONG |
| total\_stake\_rewards\_distributed | | LONG |
| leftover\_storage\_fund\_inflow | | LONG |
| epoch\_commitments | | STRING |

### Packages

| Field | | Type |
| - | - | - |
| package\_id | | STRING |
| checkpoint\_sequence\_number | | LONG |
| move\_package | | STRING |


## Related topics

- [Supported networks](/chains/supported-networks.md)
- [Which product do I need?](/which-product.md)
- [Turbo pipeline sources: EVM, Solana, Stellar, NEAR, Bitcoin](/turbo-pipelines/sources/overview.md)
- [Overview](/chains/introduction.md)
- [EVM dataset schemas: blocks, transactions, logs, traces](/turbo-pipelines/reference/schema/EVM-schemas.md)
