Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.goldsky.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Token Transfers
ERC-20
| Field | | Type |
|---|
| id | | STRING |
| address | | STRING |
| sender | | STRING |
| recipient | | STRING |
| amount | | DECIMAL |
| transaction_hash | | STRING |
| block_hash | | STRING |
| block_number | | LONG |
| block_timestamp | | LONG |
| transaction_index | | LONG |
| log_index | | LONG |
ERC-721
| Field | | Type |
|---|
| id | | STRING |
| address | | STRING |
| sender | | STRING |
| recipient | | STRING |
| token_id | | DECIMAL |
| transaction_hash | | STRING |
| block_hash | | STRING |
| block_number | | LONG |
| block_timestamp | | LONG |
| transaction_index | | LONG |
| log_index | | LONG |
ERC-1155
| Field | | Type |
|---|
| id | | STRING |
| address | | STRING |
| sender | | STRING |
| recipient | | STRING |
| token_id | | DECIMAL |
| amount | | DECIMAL |
| transaction_hash | | STRING |
| block_hash | | STRING |
| block_number | | LONG |
| block_timestamp | | LONG |
| transaction_index | | LONG |
| log_index | | LONG |
Polymarket Datasets
User Positions
| Field | | Type |
|---|
| vid | | LONG |
| block_range | | STRING |
| id | | STRING |
| user | | STRING |
| token_id | | DECIMAL |
| amount | | DECIMAL |
| avg_price | | DECIMAL |
| realized_pnl | | DECIMAL |
| total_bought | | DECIMAL |
| _gs_chain | | STRING |
| _gs_gid | | STRING |
User Balances
| Field | | Type |
|---|
| id | | STRING |
| owner_address | | STRING |
| contract_address | | STRING |
| token_id | | STRING |
| token_type | | STRING |
| block_number | | LONG |
| block_timestamp | | LONG |
| balance | | DECIMAL |
Order Filled
| Field | | Type |
|---|
| id | | STRING |
| block_number | | LONG |
| block_timestamp | | LONG |
| transaction_hash | | STRING |
| address | | STRING |
| user_id | | STRING |
| asset | | STRING |
| amount_usdc | | DOUBLE |
| amount_shares | | DOUBLE |
| price | | DOUBLE |
| tx_type | | STRING |
| side | | STRING |
| order_hash | | STRING |
| counterparty_id | | STRING |
| order_type | | STRING |
| fee | | DOUBLE |
| builder | | STRING |
Orders Matched
| Field | | Type |
|---|
| id | | STRING |
| block_number | | LONG |
| block_timestamp | | LONG |
| transaction_hash | | STRING |
| address | | STRING |
| user_id | | STRING |
| asset | | STRING |
| amount_usdc | | DOUBLE |
| amount_shares | | DOUBLE |
| price | | DOUBLE |
| tx_type | | STRING |
| side | | STRING |
| order_hash | | STRING |